Detalhes do produto:
|
|
Lugar de origem: | Shaanxi, China |
---|---|
Marca: | CHAOYUE |
Número do modelo: | GC-B |
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
Quantidade de ordem mínima: | 1 PC |
Preço: | USD 25.00 - 360.00 / pc |
Detalhes da embalagem: | A caixa da caixa ou o caso de madeira dependem do tamanho dos produtos |
Tempo de entrega: | 1 - 3 semanas |
Termos de pagamento: | T/T |
Habilidade da fonte: | 500 PCes pelo mês |
Informação detalhada |
|||
Nome do produto: | ASNU um de GC-B 0,07 - 42,0 embreagem do rolo da maneira do quilograma que carrega para imprimir máq | Diâmetro exterior: | 35 - 320 milímetros |
---|---|---|---|
Espessura: | 13 - 108 milímetros | Torque: | 8.3 - 17040 N.m |
Peso: | 0.07 - 42,0 QUILOGRAMAS | ||
Destacar: | Embreagem do rolamento de rolo do OD 320mm,Embreagem do rolamento de rolo da espessura 108mm,Rolamentos de rolo do transporte do OD 320mm |
Descrição de produto
ASNU um de GC-B 0,07 - 42,0 embreagem do rolo da maneira do quilograma que carrega para imprimir máquinas de empacotamento
Quando o tipo operação do rolo da embreagem unidirecional, o esforço máximo do contato ocorrer no rolo de contato e nos anéis internos e exteriores. Restritamente o discurso, desde que a força de polarização é igual em ambos os lados do rolo, e o anel interno e sua superfície convexa são menores do que a área de contato à área de contato com a superfície côncava do anel exterior, de modo que o esforço máximo do contato ocorra na superfície de contato do rolo e do anel interno. Aqui, a superfície a mais inclinada do desgaste da fadiga, tipicamente sob a forma da falha de lasca da picada. Fabricando uma embreagem unidirecional e o rolo interno, o anel exterior de um material metálico, tipicamente o mesmo material que o rolamento de rolamento.
Desde a operação da embreagem unidirecional, os rolos são sujeitados sempre à força centrífuga, tentando desse modo sempre deslocar para fora da periferia do ponto de contato. Consequentemente, os rolos devem ser pressionados em uma mola ao sulco pequeno da abertura do fim para parar tal offset, que é porque deve haver uma mola exigida que inclina razões da força.
Montando o exemplo
Tipo | Torque nominal [N.m] | Passando a velocidade de limitação [r/minuto] | Dimensão em Coutour [milímetros] | Peso | |||||
Raça interna | Raça exterior | d [h7] | D [h7] | L | bw x TW | bn x tn | |||
GC-B835 | 8,3 | 1650 | 2500 | 8 | 35 | 13 | 4 x 1,4 | 2 x 1,0 | 0,07 |
GC-B1235 | 8,3 | 1650 | 2500 | 12 | 35 | 13 | 4 x 1,4 | 4 x 1,8 | 0,06 |
GC-B1237 | 8,5 | 1600 | 2500 | 12 | 37 | 20 | 6 x 3,3 | 4 x 1,8 | 0,07 |
GC-B1542 | 22 | 1200 | 1800 | 15 | 42 | 18 | 5 x 1,8 | 5 x 2,3 | 0,11 |
GC-B1747 | 35 | 1150 | 1700 | 17 | 47 | 19 | 5 x 2,3 | 5 x 2,3 | 0,15 |
GC-B2052 | 26 | 1050 | 1550 | 20 | 52 | 21 | 6 x 2,3 | 6 x 2,8 | 0,19 |
GC-B2060 | 90 | 850 | 1300 | 20 | 60 | 20 | 6 x 2,3 | 6 x 3,0 | 0,08 |
GC-B2062 | 100 | 850 | 1300 | 20 | 62 | 36 | 8 x 3,5 | 6 x 2,8 | 0,59 |
GC-B2562 | 90 | 850 | 1300 | 25 | 62 | 24 | 8 x 2,8 | 8 x 3,3 | 0,38 |
GC-B3072 | 184 | 700 | 1100 | 30 | 72 | 27 | 10 x 2,5 | 10 x 3,3 | 0,54 |
GC-B3580 | 270 | 600 | 950 | 35 | 80 | 31 | 12 x 3,5 | 12 x 3,3 | 0,74 |
GC-B4090 | 387 | 550 | 850 | 40 | 90 | 33 | 12 x 4,1 | 14 x 3,8 | 0,92 |
GC-B4393 | 400 | 550 | 850 | 43 | 93 | 36 | 14 x 4,5 | 10 x 3,0 | 1 |
GC-B45100 | 558 | 500 | 800 | 45 | 100 | 36 | 14 x 4,6 | 14 x 3,8 | 1,31 |
GC-B50110 | 720 | 425 | 675 | 50 | 110 | 40 | 14 x 5,6 | 18 x 4,4 | 1,74 |
GC-B60130 | 1315 | 375 | 525 | 60 | 130 | 46 | 18 x 5,6 | 20 x 4,9 | 2,77 |
GC-B60170 | 2500 | 275 | 425 | 60 | 170 | 90 | 20 x 7,5 | 18 x 4,4 | 6,5 |
GC-B65170 | 2500 | 275 | 425 | 65 | 170 | 90 | 20 x 7,5 | 18 x 4,4 | 6,3 |
GC-B70150 | 1656 | 300 | 475 | 70 | 150 | 51 | 20 x 6,9 | 20 x 4,9 | 4,16 |
GC-B80170 | 2096 | 275 | 425 | 80 | 170 | 58 | 20 x 7,5 | 22 x 5,4 | 7,01 |
GC-B90190 | 3468 | 250 | 375 | 90 | 190 | 64 | 20 x 8,0 | 25 x 5,4 | 8,2 |
GC-B100215 | 5400 | 225 | 340 | 100 | 215 | 73 | 24 x 8,5 | 28 x 6,4 | 12,6 |
GC-B120260 | 5932 | 185 | 275 | 120 | 260 | 86 | 28 x 10 | 32 x 7,4 | 23 |
GC-B150320 | 17040 | 150 | 230 | 150 | 320 | 108 | X12 32 | 36 x 8,4 | 42 |
Incorpore sua mensagem